Technische gegevens Stihl HLA 56 accuheggensnoeier
Gewicht kg 1) | 3,8 |
Acculooptijd | acculooptijd |
Aantal slagen | 2800 per minuut |
Geluidsvermogenniveau dB(A) 2) | 87 |
Geluidsdrukniveau dB(A) 2) | 76 |
Trillingsniveau links/rechts m/s² 3) | 1,5/15 |
Totale lengte cm 4) | 210 |
Zaagbladlengte cm | 45 |
Maximale snoeidikte mm | 23 |
1) Zonder accu en lader
2) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) Met mes-snijgereedschap
Stihl HLA 56 losse machine