Zener spanningsbereik | 0.0 V - 50.0 V |
Nominale teststroom | 2 mA, 5 mA, 10 mA, 15 mA |
Ingestelde test nauwkeurigheid | ±1%±0.2 mA, ±1%±40 mV, |
Weerstands bereik (slope) | 0 - 8000 Ω |
Weerstand nauwkeurigheid | max ±1%±10 Ω (afhankelijk van instellingen) |
Meetfrequentie | 3 Hz |
Automatische uitschakeling periode | 60 s |
Batterij | enkele AAA |
Gewicht | 500 g |
Afmetingen | 103x70x20 mm |
Peak Electronics Atlas ZEN50 Zener Diode Analyser
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Test & measure > LCR meter > Peak Electronics Atlas ZEN50 Zener Diode Analyser